| 調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両手なべ(24cm) | 5 | 両手なべ(18cm) | 5 | 片手なべ(16cm) | 10 |
| 中華なべ | 1 | ||||
| フライパン(フタなし) | 4 | フライパン(26cm フタ有) | 5 | ソースパン | 5 |
| 蒸し器(29cm 2段) | 5 | パスタ鍋 | 5 | フライがえし | 10 |
| 角バット(24×34cm) | 8 | 角バット(22×28cm) | 18 | 角バットA(20×25cm) | 13 |
| 角バットA(15×21cm) | 10 | 角バット網付き(16×20cm) | 2 | ||
| ボール(32cm) ステンレス | 3 | ボール(28cm) | 7 | ボール(24cm) | 14 |
| ボール(18cm) | 9 | ||||
| ザル(30cm) ステンレス | 5 | ザル(25cm) | 5 | ザル(18cm) | 5 |
| ザル 柄付き (18cm) | 3 | うらごし(大) | 5 | ||
| すり鉢(8号) | 5 | すりこぎ棒(27cm) | 8 | ||
| お玉(穴あき) | 5 | お玉 | 15 | お玉(あくとり用) | 5 |
| ソース用お玉 | 6 | ||||
| 計量カップ(1000cc) | 1 | 計量カップ(500cc) | 1 | 計量カップ(300cc) | 3 |
| 計量カップ(200cc) | 3 | 計量カップ(180cc) | 3 | ||
| 計量スプーン(15cc) | 6 | 計量スプーン(5cc) | 8 | 計量スプーン(2.5cc) | 6 |
| 計量スプーン(すりきり) | 4 | ||||
| キッチンスケール(2kg) | 1 | キッチンスケール(1kg) | 5 | ||
| 菜箸 ステンレス | 9 | 菜箸 木製 | 7 | 箸 | 72 |
| ごはんしゃもじ 木製 | 2 | ごはんしゃもじ プラ製 | 5 | 茶こし | 7 |
| ハケ | 8 | シリコンへら(小) | 22 | 木べら | 6 |
| 泡立て器 | 15 | ミニ泡立て器 | 8 | ||
| キッチンはさみ | 3 | ケトル 3L | 6 | ||
| 缶切り | 5 | ピーラー | 11 | おろしがね | 5 |
| 骨抜き | 16 | 肉たたき | 4 | まきす | 8 |
| ステンレス包丁(21cm) | 14 | まな板(プラスチック) | 20 |
|---|
| 調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーキ型(24cm) | 5 | パイプレート 耐熱(24cm) | 5 | ||
| ゼリー型(菊型) | 39 | プリンカップ(67mm) | 21 | プリンカップ(65mm) | 37 |
| クッキー型抜き(トランプ 4ヶ) | 3 | クッキー型抜き(動物 6ヶ) | 3 | クッキー型抜き(各種 14ヶ) | 1 |
| ケーキめん棒(45cm) | 6 | ケーキめん棒(36cm) | 3 | ケーキめん棒(33cm) | 1 |
| 包丁研ぎ器 | 3 |
| 食器類
|
数量 |
食器類
|
数量 |
食器類
|
数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大皿(31cm) | 1 | 楕円皿(大 36cm) | 5 | 楕円皿(中 31cm) | 8 |
| 中皿(25cm)ベージュ | 5 | ミート皿(23cm) | 32 | パン皿(19cm) | 32 |
| シチュー皿(23cm) | 9 | シチュー皿(20cm) | 29 | シチュー皿(20cm)ベージュ | 17 |
| グラタン皿 | 39 | ケーキ皿(17cm) | 25 | ケーキ皿(16cm) | 8 |
| コーヒーカップ&ソーサー | 34 | ガラスコップ | 34 | ||
| ごはん茶碗(12cm) | 32 | 丼(フタ付)(16cm) | 37 | 汁碗(9cm) | 36 |
| 中鉢(13cm) | 18 | 小鉢(8cm) | 39 | ミニ小鉢 | 15 |
| 中皿(13cm) | 35 | 小皿(10cm) | 32 | 蒸し碗(8cm) | 37 |
| 急須 | 7 | 湯のみ(9cm) | 35 | ||
| フォーク | 33 | デザートフォーク | 7 | 姫フォーク | 32 |
| スプーン | 33 | ティースプーン | 38 | ナイフ | 36 |
| 調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
調理器具 |
数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炊飯器(1升炊) | 3 | 炊飯器(8合炊) | 2 | 電気ポット(2.2L) | 2 |
| 冷蔵庫 (準備室にあります) | 1 | ホットプレート (たこ焼可) | 2 | ||
| ミキサー 1L | 4 | ハンドミキサー | 2 | フードプロセッサー | 1 |